トナーカートリッジ・リサイクル価格表


御注文の際はメールオーダーシートに御記入の上メール送信お願いします

メーカー 商品名 定価 純正 リサイクル品
CANON EP-T 27,000 21,600 9,000
EP-K 33,000 26,400 9,500
EP-BU 36,000 28,800 9,800
EP-P 14,000 11,200 7,500
EP-V 18,000 14,400 9,000
EP-E 27,000 21,600 11,000
EP-A 9,800 7,840 7,500
EP-J 36,000 28,800 9,800
EP-W 29,800 23,840 13,000
EP-22 9,800 7,840 6,500
EP-32 20,000 16,000 9,800
EP-62 40,000 32,000 12,000
EP-72 38,800 31,040 14,000
FX-V 33,000 26,400 11,000
FX-1 17,000 13,600 9,800
FX-4 18,000 14,400 8,000
EP-H(BK) 16,000 12,800 11,000
EP-H(C) 18,000 14,400 11,000
EP-H(M) 18,000 14,400 11,000
EP-H(Y) 18,000 14,400 11,000
EP-83(Y) 22,000 17,600 16,000
EP-83(M) 22,000 17,600 16,000
EP-83(C) 22,000 17,600 16,000
EP-83(BK) 18,000 14,400 14,000
EPSON LP1500ETC2 19,500 15,600 11,000
LPA4ETC1(LP-1600) 19,500 15,600 11,000
LP1700TYPEトナー 12,000 9,600 7,000
LPA3ETC2(LP8200) 30,000 24,000 9,800
LPA3ETC1(LP8500) 42,000 33,600 12,000
LPA3ETC3(LP9200) 40,000 32,000 12,000
LPA3ETC4(LP8400) 30,000 24,000 9,800
LPA3ETC5(LP9600) 50,000 40,000 16,000
LPA3ETC6(LP9300) 45,000 36,000 13,000
LPCA3ETC1K ETカートリッジ 14,000 11,200 8,000
LPCA3ETC1Y ETカートリッジ 16,000 12,800 8,000
LPCA3ETC1M ETカートリッジ 16,000 12,800 8,000
LPCA3ETC1C ETカートリッジ 16,000 12,800 8,000
NEC PR-L2000/FW-12 EF3889N 36,000 32,400 13,000
PR2200X-12 EF-GH1041E 54,000 48,600 14,000
EF-4603/NEFAX690
(SUPER Like I)
27,000 24,300 11,000
PR-L2650-12 EF-GH1045E 42,000 37,800 14,000
RICOH EPカートリッジ500 50,000 40,000 13,000
トナーカートリッジ タイプ700B 44,000 35,200 12,000
トナーカートリッジ タイプ720B 60,000 48,000 15,000
PANAFAX UG3303プロセスカートリッジ 23,000 18,400 11,000
UG3317 28,000 22,400 12,000
DE-1004 38,000 30,400 14,000